Dekada ze StRuNą
Po 10 pierwszych edycjach konkursu podsumowano wyniki wszystkich wcześniejszych edycji.
Konkurs, w którym nagradzane są najlepsze projekty naukowe zrealizowane zespołowo przez studentów i doktorantów (głównie w ramach działalności kół naukowych) jest organizowany regularnie od 2011 roku. Jego nazwa pochodzi od pierwszy liter słów Studencki Ruch Naukowy.
Aby sprawdzić, które uczelnie były najbardziej aktywne w pierwszej dekadzie konkursu przyznano 7 punktów zwycięzcy głównej kategorii w danym roku, 5 punktów zwycięzcom pozostałych kategorii, 3 punkty wyróżnionym i po 1 punkcie finalistom. Okazało się, że kolejność jest następująca:
poz. | pkt. | uczelnia |
1. | 83 | Politechnika Warszawska |
2. | 70 | Uniwersytet Medyczny w Poznaniu |
3. | 62 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu |
4. | 42 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
5. | 40 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie |
6. | 34 | Uniwersytet Warszawski |
7. | 27 | Politechnika Łódzka |
7. | 27 | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu |
9. | 24 | Uniwersytet Gdański |
10. | 21 | Politechnika Krakowska |
11. | 20 | Politechnika Wrocławska |
12. | 19 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie |
13. | 17 | Uniwersytet Rzeszowski |
14. | 14 | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie |
14. | 14. | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach |
16. | 13 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu |
16. | 13 | Warszawski Uniwersytet Medyczny |
16. | 13 | Politechnika Białostocka |
19. | 12 | Uniwersytet Wrocławski |
19. | 12 | ASP w Krakowie |
19. | 12 | Politechnika Poznańska |
22. | 11 | Uniwersytet Łódzki |
23. | 10 | Uniwersytet SWPS |
23. | 10 | Gdański Uniwersytet Medyczny |
23. | 10 | Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie |
Rektorzy pięciu uczelni, które zdominowały tę klasyfikację (PW, UMP, UMK, UAM i UJ) odebrali od organizatorów konkursu (Fundacja Fundusz Pomocy Studentom) pamiątkowe statuetki nazwane Nagrodami 10-lecia.